Dit jaar worden er opnieuw vijf joggings georganiseerd in een Herselts criterium.
Per jogging zijn er verschillende afstanden voor de kinderen en 5 of 10 km voor alle leeftijden.
Bij de 5 en 10 km is er bevoorrading voorzien: onderweg (water) en aan de finish (water en fruit).
Voor de kinderen staat er een klein cadeautje te wachten.
Bovenop krijg je een criteriumprijs als je 4 van de 5 joggings komt meelopen.
We werken hiervoor niet meer met een stempelkaart. Na de joggings hebben wij een lijst met iedereen die in aanmerking komt, dus kan je gewoon passeren aan het afhaalpunt.
Of in de week na de jogging bij de sportdienst in de Mixx
Je kan vooraf inschrijven voor elke jogging via de bijgevoegde link, of je kan steeds ter plaatse inschrijven vanaf 17u30.
Na elke jogging kan je de uitslagen online terugvinden:
Uitslagen
Wanneer:
| 19de Kruistocht, voetbalterrein Blauberg (Averbodesesteenweg 2b, Blauberg) | vrijdag 29 mei 2026 | |
| 9ste Dry Eyckenjogging, voetbalterrein Dry Eyckenboys (Drie Eikenstraat 29, Bergom) | vrijdag 5 juni 2026 | |
| 3de Poemploewp, Herselt dorp (Dorp 81, Herselt) | vrijdag 12 juni 2026 | |
| 22ste Ramselse Routeloop, vrije basisschool Ramsel (Schoolstraat 26, Ramsel) | vrijdag 19 juni 2026 | Inschrijven t.e.m. 17/06 |
| 24ste Limbergjogging, Herselt-centrum (dorpsplein de Vest, Herselt) | vrijdag 7 augustus 2026 | Inschrijven t.e.m. 5/08 |
Programma en prijs
| 18.30 uur | Karamellenkoers | gratis |
| 18.40 uur | 200 meter meisjes eerste en tweede leerjaar | 2 euro |
| 18.45 uur | 200 meter jongens eerste en tweede leerjaar | 2 euro |
| 18.50 uur | 400 meter meisjes en jongens derde en vierde leerjaar | 2 euro |
| 18.55 uur | 600 meter meisjes en jongens vijfde en zesde leerjaar | 2 euro |
| 19.15 uur | 5 km alle leeftijden | 5 euro |
| 20 uur | 10 km alle leeftijden | 5 euro |
